+ KDV

| Teknik Özellikler | Açıklama |
|---|---|
| Üretici Tip Tanımı | CDD1545-E |
| Tahrik Tipi (Elektrik, dizel, benzin, yakıt gazı) | Elektrik |
| Operatör Tipi (El, yaya, ayakta, oturmalı, sipariş toplayıcı) | Yaya |
| Nominal Kapasite/Yük (Q) (kg) | 1500 |
| Yük Merkezi Mesafesi (c) (mm) | 600 |
| Tahrik Aks Merkezi ile Çatal Arası Mesafe (x) (mm) | 741 |
| Dingil Mesafesi (y) (mm) | 1180 |
| Hizmet Ağırlığı (kg) | 705/730/750/765/770 |
| Aks Yükü, Yüklü Ön/Arka (kg) | 647/1553 |
| Aks Yükü, Yüksüz Ön/Arka (kg) | 518/182 |
| Lastikler: Katı Kauçuk, Süper Elastik, Pnömatik, Poliüretan | PU |
| Ön Lastik Boyutu | Φ195×70 |
| Arka Lastik Boyutu | Φ80×70 |
| Ek Tekerlekler (Boyutlar) | Φ150×60 |
| Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrikli Tekerlekler) | 1x+1/4 |
| Ön İz Genişliği (b10) (mm) | 523 |
| Arka İz Genişliği (b11) (mm) | 410/525 |
| Alçaltılmış Direk Yüksekliği (h1) (mm) | 2090/1840/2090/2200/2340 |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği (h3) (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 |
| Uzatılmış Direk Yüksekliği (h4) (mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 |
| Sürüş Konumunda Çekme Kolu Yüksekliği Min./Maks. (h14) (mm) | 670/1300 |
| Alçaltılmış Yükseklik (h13) (mm) | 90 |
| Toplam Uzunluk (l1) (mm) | 1748(1668) |
| Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk (l2) (mm) | 598 |
| Toplam Genişlik (b1/b2) (mm) | 800 |
| Çatal Ölçüleri DIN ISO 2331 (s/e/l) (mm) | 60/170/1150(1070) |
| Çatal Aralığı (b5) (mm) | 570/695 |
| Zemin Aralığı, Dingil Merkezi (m2) (mm) | 26 |
| Paletler için Koridor Genişliği 1000 x 1200 Enine (Ast) (mm) | 2218 |
| Paletler için Koridor Genişliği 800 x 1200 Boyuna (Ast) (mm) | 2173 |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) (mm) | 1365 |
| Seyir Hızı, Yüklü/Yüksüz (km/s) | 4.5/5 |
| Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz (m/sn) | 0.08/0.14 |
| İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz (m/sn) | 0.12/0.10 |
| Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz (%) | 6/15 |
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz (%) | 6/15 |
| Servis Freni | Elektromanyetik |
| Sürüş Motoru Gücü S2 60 dk (kW) | 0.65 |
| Kaldırma Motoru Gücü S3 15% (kW) | 2.2 |
| Akü Voltajı/Nominal Kapasitesi K5 (V)/(Ah) veya kWh | 24/125 |
| Akü Ağırlığı (kg) | 70 |
| Sürücü Koltuğundaki Ses Basınç Seviyesi (dB (A)) | 70 |
1.5 ton taşıma kapasitesi ve 3500 mm’ye kadar kaldırma yüksekliği ile dar alanlarda etkili çözümler sunar. Elektrikli tahrik sistemi, PU lastikleri ve elektromanyetik frenleri, hem güvenli hem de verimli bir kullanım sağlar. Kompakt yapısı sayesinde 2218 mm koridor genişliğinde rahatlıkla çalışabilir. Depo ve lojistik operasyonlarınızda hız ve verimlilik için ideal bir tercih!
1.5 ton taşıma kapasitesi ve 3000 mm’ye kadar kaldırma yüksekliği ile dar alanlarda etkili çözümler sunar. Elektrikli tahrik sistemi, PU lastikleri ve elektromanyetik frenleri, hem güvenli hem de verimli bir kullanım sağlar. Kompakt yapısı sayesinde 2218 mm koridor genişliğinde rahatlıkla çalışabilir. Depo ve lojistik operasyonlarınızda hız ve verimlilik için ideal bir tercih!
WhatsApp Destek